|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Dichlorvos DDVP-Insektenvertilgungsmittel-50% | Anwendung: | Schädlingsbekämpfung |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Flüssigkeit | CAS: | 62-73-7 |
| EINECS: | 200-547-7 | Löslichkeit: | Wasserunlöslich |
| MF: | C4H7Cl2O4P | Reinheit: | 100%, 98%, 80%, 70% |
| Hervorheben: | Wasserunlösliches DDVP-Insektenvertilgungsmittel,Schädlingsbekämpfungsmittel DDVP 1000EC des milbentötenden Mittels,800g/L Schädlingsbekämpfungs-Dichlorvos-Schädlingsbekämpfungsmittel |
||
DDVP-Insektenvertilgungsmittel-Dichlorvos Ddvp 50 EC 800g/L EC Ddvp EC 1000
Dichlorvos ist ein Breitspektruminsektenvertilgungsmittel und -milbentötendes Mittel. Es hat Kontakt, Magen und Räucherungseffekte. Der Kontakt, der Effekt tötet, ist besser als das trichlorfon, und die Plage, die Kraft klopft, ist stark und schnell.
Es ist gegen Pilzfliegen, Blattläuse, Spinnenmilben, Gleiskettenfahrzeuge, Thrips und weiße Fliegen im Gewächshaus, Frucht in der im Freien und in den Gemüseernten effektiv.
Spezifikation
| Probe GASCHROMATOGRAPHIE | 99% | 98% | 97% | 95% |
| Wasser KF | 0,05% maximal | 0,05% maximal | 0,05% maximal | 0,05% maximal |
| Säure (H2SO4) | 0,2% maximal | 0,2% maximal | 0,2% maximal | 0,2% maximal |
| Apperance | Geringfügiges Gelb | Geringfügiges Gelb | Geringfügiges Gelb | Geringfügiges Gelb |
| Schwermetalle (Pb) | 20 PPMs maximal | 20 PPMs maximal | 20 PPMs maximal | 20 PPMs maximal |
| Arsen | 10 PPMs maximal | 10 PPMs maximal | 10 PPMs maximal | 10 PPMs maximal |
| Paket | Trommeln 250KGS | Trommeln 250KGS | Trommeln 250KGS | Trommeln 250kgs |
| Größe | 100ml | 250ml | 500ml | 1L |
| 20FT FCL | 8.5KL | 9.0KL | 11.5KL | 13KL |
UNO genehmigte Stahltrommeln mit LDPE-Zwischenlage. Kleinpaket.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. SUPING. JIANG
Telefon: +86 135 2473 2599