|
Produktdetails:
|
| Schmelzpunkt: | 300 ⁰ C+ | MDL NICHT: | MFCD00007972 |
|---|---|---|---|
| Genaue Qualität: | 188.958939 | Beurteilung: | 990,5% |
| Boling-Punkt: | 3560,4°C bei 760 mmHg | Klassifizierung: | Chemische Hilfsstoffe |
| Anwendung: | Zwischenprodukte der pharmazeutischen Industrie | Entwurf: | Gewohnheit |
| Andere Namen: | , A, 2,6-TETRACHLOROTOLUENE | Molekülgewicht: | 370.48400 |
| ppearance: | Weißes bis hellgelbes Kristallpulver | RTECS: | 2800000 EUR |
| Auflöslichkeit: | Löslich | Formelgewicht: | 86,09 |
| Dichte: | 1,442 | ||
| Hervorheben: | 2-Methyl-2-Propanesulfinamid,2-Methyl-2-Propanesulfinamid zur chemischen Synthese |
||
| Dichte | 1.1±0,1 g/cm3 |
|---|---|
| Siedepunkt | 2200,0 ± 23,0 °C bei 760 mmHg |
| Schmelzpunkt | 103 bis 107 °C |
| Molekulare Formel | C4H11NOS |
| Molekülgewicht | 121.20 |
| Blitzpunkt | 860,8 ± 22,6 °C |
| Genaue Masse | 121.056137 |
| PSA-Werte | 62.30000 |
| LogP | - Oh, nein.62 |
| Dampfdruck | 0.1±0,4 mmHg bei 25°C |
| Brechungsindex | 1.523 |
| Lagerungszustand | 2 bis 8°C |
Ansprechpartner: Mr. SUPING. JIANG
Telefon: +86 135 2473 2599