|
Produktdetails:
|
| Molekülgewicht: | 1029.30000 | Chemische Formel: | C2H3F2Cl |
|---|---|---|---|
| CAS: | 487-68-3 | Chemische Bezeichnung: | Propyzamid |
| Siedepunkt: | 2630,89°C (Schätzung) | Beurteilung: | 990,5% |
| Aussehen: | Weißes Kristall | Material: | Aluminium aus PP-PE-Laminaten |
| Schmelzpunkt: | 14 0C+ | Farbe: | Weiß |
| Anwendung: | Zwischenprodukte der pharmazeutischen Industrie | Reinheit: | 99.0%,990,5%,990,7%, 75% |
| Temp der automatischen Zündung: | °C 240 | Schmelzpunkt: | 166-170℃ |
| Formeln: | C6H13NO4S | ||
| Hervorheben: | Mesitaldehyd CAS 487 68 3,CAS 487 68 3 |
||
98 Prozent
Flüssigkeit
~ 0,1% Hydrochinon als Stabilisator
n20/D 1.553 (lit.)
237 °C (lit.)
10 bis 12 °C (licht)
10,005 g/ml bei 25 °C (lit.)
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11) 9(3) 5-7/h4-6H,1-3H3
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Ansprechpartner: Mr. SUPING. JIANG
Telefon: +86 135 2473 2599