|
Produktdetails:
|
| CAS: | 156682-53-0 | MF: | C6H4BrFO |
|---|---|---|---|
| Siedepunkt:: | °C 207.4±20.0 (vorausgesagt) | Lagerbedingungen:: | Versiegelt in trockenem, Raumtemperatur |
| Molekulargewicht: | 191 | Dichte:: | 1.764±0.06 g/cm3 (vorausgesagt) |
| Auftritt: | Körper | ||
| Hervorheben: | Chemische Zwischenprodukte aus 3-Bromo-2-Fluorphenol,CAS 161957-56-8 3-Bromo-2-Fluorphenol |
||
3-Bromo-2-Fluorophenol, CAS 161957-56-8, Siedepunkt 207,4 ± 20.0°C
3-Bromo-2-fluorophenol hat umfangreiche Anwendungen in der chemischen Synthese und in der Forschung. Es kann als Vermittler in der organischen Synthese verwendet werden und an der Esterifizierung, am functionalization des aromatischen Mittels und an anderen Reaktionen teilnehmen. Darüber hinaus wird es auch auf den Gebieten der Drogensynthese und der Schädlingsbekämpfungsmittelsynthese, für die Synthetisierung von Mitteln mit spezifischer Tätigkeit und biologischer Aktivität angewendet. In der chemischen Forschung kann es als Ausgangsmaterial für das Studieren von spezifischen Reaktionen und das Entwickeln von neuen Katalysatoren verwendet werden
Spezifikation
| Produkt Name | 3-Bromo-2-fluoro-phenol |
| Siedepunkt: | °C 207.4±20.0 (vorausgesagt) |
| Molekulare Formel | C6H4BrFO |
| Molekulargewicht | 191 |
| Auftritt | fest |
| Dichte: | 1.764±0.06 g/cm3 (vorausgesagt) |
| Lagerbedingungen: | Versiegelt in trockenem, Raumtemperatur |
| Säurekonstante (pKa): |
2,88 ± 0,10 (PredictChemalbookcted) |
| Farbe: | Weiß |
| InchiKey: | UVKURTLVTLLRSSM-UHFFAOYSA-N |
| CAS-Datenbank: | 161957-56-8 (CASDataBaseReference) |
| MOL File: | 156682-53-0.mol |
Anwendungen
3-Bromo-2-fluorophenol hat verschiedenen Gebrauch in der chemischen Synthese und in der Forschung. Ist hier etwas allgemeiner Gebrauch:
Ansprechpartner: Mr. SUPING. JIANG
Telefon: +86 135 2473 2599